Piły tarczowe GLOBUS renomowanej polskiej firmy WAPIENICA wykonane są z ulepszonej termicznie wysokogatunkowej stali narzędziowej. Dzięki zastosowaniu techniki cięcia laserowego cechują się wysokim stopniem precyzji wykonania. Piły oferowane są w wersji ostrzonej i rozwartej – gotowej do pracy. W stałej ofercie posiadamy tarcze do cięcia poprzecznego (seria KB), cięcia wzdłużnego (seria LA) oraz do cięcia wzdłużnego w układzie wielopił (seria WA).
Globus KB
produkt | śr. tarczy | śr. otworu | gr. tarczy | rozwarcie na str. | ilość zębów |
350x30x2,5 60z KB | 350 mm | 30 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | 60 z |
350x30x3,2 60z KB | 350 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 60 z |
400x30x2,5 60z KB | 400 mm | 30 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | 60 z |
400x30x3,2 60z KB | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 60 z |
450x30x2,5 60z KB | 450 mm | 30 mm | 2,5 mm | 0,8 mm | 60 z |
450x30x3,2 60z KB | 450 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 60 z |
500x30x3,2 60z KB | 500 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 60 z |
500x30x3,5 60z KB | 500 mm | 30 mm | 3,5 mm | 0,9 mm | 60 z |
630x40x3,5 84z KB | 630 mm | 40 mm | 3,5 mm | 1,1 mm | 84 z |
630x40x4,0 84z KB | 630 mm | 40 mm | 4,0 mm | 1,2 mm | 84 z |
Cennik oraz szczegółowy opis produktów znajduje się w e-sklepie
Globus LA
produkt | śr. tarczy |
śr. otworu |
gr. tarczy |
rozwarcie na str. | ilość zębów |
350x30x2,5 36z LA | 350 mm | 30 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | 36 z |
350x30x3,2 24z LA | 350 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 24 z |
350x30x3,2 36z LA | 350 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 36 z |
350x90x3,5 24z LA | 350 mm | 90 mm | 3,5 mm | 0,7 mm | 24 z |
400x30x2,8 36z LA | 400 mm | 30 mm | 2,8 mm | 0,6 mm | 36 z |
400x30x3,2 24z LA | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 24 z |
400x30x3,2 36z LA | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 36 z |
450x30x3,2 36z LA | 450 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 36 z |
450x30x3,5 24z LA | 450 mm | 30 mm | 3,5 mm | 0,9 mm | 24 z |
500x30x3,2 36z LA | 500 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 36 z |
Cennik oraz szczegółowy opis produktów znajduje się w e-sklepie
Globus WA
produkt |
śr. tarczy |
śr. otworu |
gr. tarczy |
rozwarcie na str. | ilość zębów |
400x30x3,2 6x4z WA | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,7 mm | 6x4 z |
450x30x3,2 6x4z WA | 450 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 6x4 z |
450x50x3,2 6x4z WA | 450 mm | 50 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 6x4 z |
500x30x3,2 8x5z WA | 500 mm | 30 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 8x5 z |
500x30x3,5 8x5z WA | 500 mm | 30 mm | 3,5 mm | 0,9 mm | 8x5 z |
630x40x3,5 8x5z WA | 630 mm | 40 mm | 3,5 mm | 1,1 mm | 8x5 z |
630x40x4,0 8x5z WA | 630 mm | 40 mm | 4,0 mm | 1,2 mm | 8x5 z |
630x40x4,0 8x5z WA F | 630 mm | 40 mm | 4,0 mm | 1,2 mm | 8x5 z |
800x40x4,0 8x5z WA | 800 mm | 40 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | 8x5 z |
800x40x4,0 8x5z WA F | 800 mm | 40 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | 8x5 z |
800x40x4,5 8x5z WA | 800 mm | 40 mm | 4,5 mm | 1,3 mm | 8x5 z |
800x40x4,5 8x5z WA F | 800 mm | 40 mm | 4,5 mm | 1,3 mm | 8x5 z |
Cennik oraz szczegółowy opis produktów znajduje się w e-sklepie